logo Porsche Archives 2003

Résultats - Classement Général tous groupes confondus sur 8 épreuves

Classement Points Pilote Voiture
1er 144 S.FOUCHER 944 T Cup
2ème 142 D.GERARDUZZI 2.7 CARRERA
Ex aequo 142 H.BUYAN 964 Cup
4ème 138 P.MURER R.S. 3,6
5ème 124 R.PERRIER BOXSTER S
6ème 123 JF.RENAULT 993 RS
7ème 121 JC.BASTIA 2,4 PROTO
8ème 117 J.ROUX 964 Cup
9ème 112 S.INCORVAIA 964 Cup
10ème 111 M.ROZIER BOXSTER 2,5
Ex aequo 111 P.PELLERIN BOXSTER 2,5

Résultats - Vainqueurs du Challenge 2000 par groupe

Groupe Points Pilote Voiture
Groupe 1 111 P.PELLERIN BOXTER 2,5
111 M.ROZIER BOXTER 2,5
Groupe 2 142 D.GERARDUZZI CARRERA 2,7
Groupe 3 138 P.MURER R.S. 3,6
Groupe 4 144 S.FOUCHER 944 T.Cup
Groupe 5 142 H.BUYAN 968 Cup
Groupe 6 74 JP.MICHEL 993 Cup
Groupe 7 83 Ph.ROUSSEAUD 996 Cup

Groupe 1

Classement Groupe 1 Total
Clt Pilote Voiture
1 PELLERIN P. Boxster 2,5 111
1ex ROZIER M. Boxster 2,5 111
3 ALLIGAND P. Boxster 2,5 87
4 LEVEE D. Carrera 3 L 84
5 ROWE D. 968 80
6 NOBLOT F. 911 S 79
7 DURAND R. Boxster 2,5 71
8 ST AUBIN G. 964 61
9 MASDOUMIER M. Carrera 3.2 60
10 LE SECH A. 911 S 50
11 SALERNO S Carrera 2.7 43
12 BALTHAZARD A. 944 T 35
13 HEMMERLE J.L. Carrera 3.2 32
14 GENTIT M. Carrera 3.2 24
15 DESPLOUSSE J. Carrera 3.2 19
16 PLA J.P. Boxster 2,7 16
17 CADENAT J. Turbo 3.3 5

Groupe 2

Classement Groupe 2 Total
Clt Pilote Voiture
1 GERARDUZZI D. Carrera 2,7 142
2 PERRIER R. Boxster S 124
3 BASTIA J.C. Carrera 3.2 121
4 POINTU Ch. 993 77
5 MOREAU D. Carrera 3.2 66
5 ex MARTY J.L. Carrera 2.7 66
7 DEDIEU J.P. Carrera 2.7 60
8 BLOT P. 993 4S 54
9 BILLET J. 993 27
10 JANY P. 993 4S 18
11 GEORGEN Ph. 993 13
12 VEYSSEYRE J.P. Boxster S 12
13 GEMIGNANI M. 944 T 10

Groupe 3

Classement Groupe 3 Total
Clt Pilote Voiture
1 MURER P. 964 RS 138
2 JAIN H. 964 RS 109
3 LAGNIEL A. 964 RS 107
4 FRONCIEL P. 964 RS 94
5 MARIANI P. 964 RS 78
6 CAZES J.C. 964 RS 70
7 POSTEL J. 964 RS 59
7ex RUPP C. RS 1973 59
9 CORDA T. 964 RS 55
10 DONDAIN S. 964 RS 50
11 DE THOMASSON 964 RS 42
12 TAHON C. 964 RS 40
13 MICHEL T. RS 1973 30
13ex SCHOUCHANA G. 964 RS 30
15 LEVEQUE J.L. 964 RS 26
16 LECOMTE A. 964 RS 26
17 MURER P. 964 RS 24
18 FOURNET P. 964 RS 20
18ex LAFFLY G. 964 RS 20
20 CORNAZ E. 964 RS 16
20ex MERSDORFF J.C. 964 RS 16
20ex PUTELAT R. 964 RS 16
23 WATTELET D. RS 1973 15
23ex DAZET Ph. 964 RS 15
25 FOURGEAUD J.L. 964 RS 14
26 LECOURT A. 964 RS 9
26ex DUMON O. 964 RS 9
28 MUSY P. 964 RS 6
29 JABRAUD R. 964 RS 3

Groupe 4

Classement Groupe 4 Total
Clt Pilote Voiture
1 FOUCHER S. 944 T Cup 144
2 RENAULT J.F. 993 RS 123
3 ETTOUATI M. 993 RS 82
4 MAURIES F. 993 RS 70
5 BOYER G. 993 RS 68
6 RAVE F. 993 RS 55
7 GRANGARET G. 993 RS 50
8 PERRON J. 996 GT3 43
9 RAVIER P. 993 RS
24
10 TABOULOT P. 964 GT
20
11 MARTINAUD D. 993 RS
18
12 WATTELET D. 2.8 RSR 14
13 MEDARD J. 996 GT3 13
13ex MURER P. 993 RS 13
15 MORIN M. 993 RS 7

Groupe 5

Classement Groupe 5 Total
Clt Pilote Voiture
1 BUGYAN H. 964 Cup 142
2 ROUX J. 964 Cup 117
3 INCORVAIA S. 964 Cup 112
4 CHAPON P. 993 RS 85
4ex DIDRY M. 964 Cup 85
6 LACOUR D. 964 Cup 61
7 NACHTERGAELE E. 964 Cup 49
8 AVRAND G. 964 Cup 44
8ex LECOMTE A. 964 RS 44
10 PINEAU D. 964 Cup 43
11 WALTER G. 964 Cup 42
11ex STEPEC J.C. 993 RS 42
13 MORET J.C. 964 Cup 40
14 MAURY A. 964 Cup 34
15 VINCENOT E. 993 S 19
16 JANY P. 964 Cup 15
17 COLLIN L. P. 964 Cup 11
17ex CAMAGNA G. 3.0 RSR 11
19 PERDRIX G. 964 Cup 8
20 BOUTEILLER D. 964 Cup 7
21 MULLER 964 RSR 6

Groupe 6/7/8

Classement Groupes 6/7/8 Total
Clt Pilote Voiture
1 ROUSSEAU P. 996 Cup 83
2 MICHEL J.P. 993 Cup 74
3 DURAND P. 996 GT3 55
4 SOULAN P. 996 Cup 52
5 LEBOURGEOIS 993 Cup 40
6 DAVID Y. 996 Cup 39
7 FETOUHI H. GT2 38
8 BIHEL P. 993 Cup 37
8ex BAUDINIER Ph. 996 Cup 37
10 DESBRUERES D. 996 Cup 35
11 BORDAS A. 996 Cup 32
12 NOURRY Y. 996 Cup 28
13 DAVY F. 996 Cup 25
14 SALLES A. 996 Cup 22
15 BROCARD P. 996 Cup 13
© 2004 - 2007 Porsche en France. Mention Légale.